Прогресс технологий оборудования для очистки воды вывел на рынок новые современные установки. На смену громоздким баллонным системам, с их 1000-литровыми залпами от промывки, пришли компактные системы очистки воды.
Экономичность их очевидна: в 2-3 раза меньший расход соли на промывку, сверхэффективная фильтрующая ионная загрузка, которая позволила уменьшить габариты самих систем при высокой произволительности, возможность сброса раствора соли после регенерации в систему внутренней канализации загородного дома (это всего 35-120 литров) и дальше – в септик. И, конечно, удобный, понятный для пользователя дисплей автоматической промывки, простое обслуживание.
Бытовые системы очистки воды
| АКВАФОР WaterBoss 400 41 100 руб. |
АКВАФОР WaterBoss 400 P 44 460 руб. |
АКВАФОР WaterBoss 700 61 620 руб. |
| Производительность 1,2 м3/ч | Производительность 1,2 м3/ч | Производительность 1,5 м3/ч |
| Жесткость макс 12 мг-экв/л | Жесткость макс 12 мг-экв/л | Жесткость макс 24 мг-экв/л |
| Железо+марганец 3 мг/л | Железо+марганец 3 мг/л | Железо+марганец 10 мг/л |
| Минимальный pH 6 | Минимальный pH 6 | Минимальный pH 6 |
| Регенерация, расход соли до 1 кг | Регенерация, расход соли до 1 кг | Регенерация, расход соли 1,8 кг |
| Регенерация, расход воды до 44 л | Регенерация, расход воды до 44 л | Регенерация, расход воды до 120 л |
| Сероводород+сера до 0 мг/л | Сероводород+сера до 1 мг/л | Сероводород+сера до 0 мг/л |
| АКВАФОР WaterBoss 900 70 740 руб. |
АКВАФОР Pro 180 61 440 руб. |
АКВАФОР ProPlus 380Р 83 640 руб. |
| Производительность 1,8 м3/ч | Производительность 1,5 м3/ч | Производительность 1,8 м3/ч |
| Жесткость макс 24 мг-экв/л | Жесткость макс 24 мг-экв/л | Жесткость макс 34,5 мг-экв/л |
| Железо+марганец 10 мг/л | Железо+марганец 10 мг/л | Железо+марганец 10 мг/л |
| Минимальный pH 6 | Минимальный pH 6 | Минимальный pH 6 |
| Регенерация, расход соли 1,8 кг | Регенерация, расход соли 2,7 кг | Регенерация, расход соли 4,5 кг |
| Регенерация, расход воды до 120 л | Регенерация, расход воды до л | Регенерация, расход воды до л |
| Сероводород+сера до 0 мг/л | Сероводород+сера до 0 мг/л | Сероводород+сера до 1 мг/л |
Бытовые системы очистки воды с ресурсом 10 и более лет
| Aquadean MINI 59 900 руб. |
Aquadean MINI S 62 900 руб. |
Aquadean MINI CITY 62 900 руб. |
| Сертификат NSF | Сертификат NSF | Сертификат NSF |
| Производительность 1,8 м3/ч | Производительность 1,8 м3/ч | Производительность 1,8 м3/ч |
| Жесткость макс 12 мг-экв/л | Жесткость макс 12 мг-экв/л | Жесткость макс 12 мг-экв/л |
| Железо+марганец 3 мг/л | Железо+марганец 3 мг/л | Железо+марганец 3 мг/л |
| Минимальный pH 6 | Минимальный pH 6 | Минимальный pH 6 |
| Регенерация, расход соли до 1,4 кг | Регенерация, расход соли до 1,4 кг | Регенерация, расход соли до 1,4 кг |
| Регенерация, расход воды до 50 л | Регенерация, расход воды до 50 л | Регенерация, расход воды до 50 л |
| Сероводород+сера до 0 мг/л | Сероводород+сера до 1 мг/л | Хлор до 1 мг/л |
Вотличие от бытовых систем, установки очистки AQUADEANPRO, AQUADEAN PRO-S, WATERMAX, являются профессиональными системами очистки и предназначены для работы в интенсивном режиме, в том числе, на производствах с большими объемами очищаемой воды, при наполнении бассейнов. У фильтров AQUADEAN PRO, AQUADEAN PRO-S, более прочный пластик корпуса, детали имеют повышенное сопротивление износу, на каждом узле стоит подпись службы контроля. До отгрузки с единственного производства в США, где они выпускаются, каждый AQUADEANпроходит заводское тестирование.
Профессиональные системы очистки воды с ресурсом 10 и более лет
| Aquadean PRO 89 900 руб. |
Aquadean PRO S 99 900 руб. |
WATERBOSS PRO PLUS 380 94 900 руб. |
| Сертификат NSF | Сертификат NSF | Сертификат NSF |
| Производительность 2,4 м3/ч | Производительность 2,4 м3/ч | Производительность 1,8 м3/ч |
| Жесткость макс 31 мг-экв/л | Жесткость макс 31 мг-экв/л | Жесткость макс 34,5 мг-экв/л |
| Железо+марганец 10 мг/л | Железо+марганец 10 мг/л | Железо+марганец 10 мг/л |
| Минимальный pH 6 | Минимальный pH 6 | Минимальный pH 6 |
| Регенерация, расход соли до 2,7 кг | Регенерация, расход соли до 2,7 кг | Регенерация, расход соли 4,5 кг |
| Регенерация, расход воды до 80 л | Регенерация, расход воды до 80 л | Регенерация, расход воды до л |
| Сероводород+сера до 0 мг/л | Сероводород+сера до 1 мг/л | Сероводород+сера до 1 мг/л |
За 5 лет работы с этими системами, мы сами убедились в их соответствии заявленным качествам, в эффективности и надежности, и с уверенностью представляем их вам.
заказать расчет
NSF- наиболее авторитетная система сертификации в мире. Для получения сертификата продукция в течение нескольких лет проходит технический аудит процесса производства и безопасности материалов. Выданный сертификат NSF распространяется на все изделие и подтверждает заявленные параметры эффективности системы. Условием сертификации является ежегодное прохождение проверок и получение подтверждения.
«Септиками без запахов занимаемся давно. Недавно себе один такой поставил, до этого друзьям, знакомым – несколько десятков. А по «заявкам граждан» - там счет по нескольку сотен в сезон Кому нужно – выбрать поможем.